Majstrovstvá Slovenska na strednej trati · Zázrivá · 23. 5. 2026
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:08 | 1100 | ||
| 2 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:13 | + 2:05 | 926 | |
| 3 | Ivana Habánková | ZAZ1551 | Klub OB Urbár Zázrivá | 40:09 | + 27:01 | 0 | |
| 4 | Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 44:10 | + 31:02 | 0 | |
| 5 | Aneta Javureková | VZA1451 | Slávia Žilinská univerzita | 45:14 | + 32:06 | 0 | |
| 6 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 71:52 | + 58:44 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:26 | 1200 | ||
| 2 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 22:32 | + 3:06 | 1009 | |
| 3 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 24:34 | + 5:08 | 883 | |
| 4 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 25:55 | + 6:29 | 800 | |
| 5 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:59 | + 10:33 | 549 | |
| 6 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 32:08 | + 12:42 | 416 | |
| 7 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:04 | + 14:38 | 296 | |
| 8 | Paulína Rovanová | RBA1251 | TJ Rapid Bratislava | 34:32 | + 15:06 | 268 | |
| 9 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:38 | + 16:12 | 200 | |
| 10 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 35:54 | + 16:28 | 183 | |
| 11 | Leontína Furuczová | FBA1353 | ŠK Farmaceut Bratislava | 36:38 | + 17:12 | 138 | |
| 12 | Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 42:42 | + 23:16 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:32 | 1200 | ||
| 2 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:38 | + 8:06 | 882 | |
| 3 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 44:21 | + 13:49 | 657 | |
| 4 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:49 | + 16:17 | 560 | |
| 5 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 54:14 | + 23:42 | 269 | |
| 6 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 59:42 | + 29:10 | 54 | |
| 7 | Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 59:54 | + 29:22 | 46 | |
| 8 | Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:05 | + 40:33 | 0 | |
| Miriam Makarová | ZAZ1051 | Klub OB Urbár Zázrivá | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 45:08 | 1200 | ||
| 2 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 56:00 | + 10:52 | 911 | |
| 3 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 58:07 | + 12:59 | 855 | |
| 4 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 74:30 | + 29:22 | 419 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 41:51 | 1200 | ||
| 2 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:52 | + 4:01 | 1085 | |
| 3 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 59:56 | + 18:05 | 681 | |
| 4 | Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 86:28 | + 44:37 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 40:30 | 1200 | ||
| 2 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 42:29 | + 1:59 | 1141 | |
| 3 | Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:28 | + 7:58 | 964 | |
| 4 | Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 65:14 | + 24:44 | 467 | |
| 5 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 97:36 | + 57:06 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:38 | 1200 | ||
| 2 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 34:57 | + 11:19 | 625 | |
| 3 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 36:28 | + 12:50 | 548 | |
| 4 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 37:04 | + 13:26 | 518 | |
| 5 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 37:26 | + 13:48 | 499 | |
| 6 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 40:20 | + 16:42 | 352 | |
| 7 | Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 43:14 | + 19:36 | 205 | |
| 8 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 44:20 | + 20:42 | 149 | |
| 9 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 50:59 | + 27:21 | 0 | |
| 10 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 56:58 | + 33:20 | 0 | |
| 11 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 58:48 | + 35:10 | 0 | |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | M.S. | 0 | |||
| Barbora Ujvári | BBA8152 | KOBRA Bratislava | M.S. | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivana Korpasová | EBB7352 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 28:20 | 1200 | ||
| 2 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 32:09 | + 3:49 | 1038 | |
| 3 | Zsofia Prill | FBA7254 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:00 | + 15:40 | 536 | |
| 4 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:03 | + 17:43 | 450 | |
| 5 | Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 48:13 | + 19:53 | 358 | |
| 6 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 50:18 | + 21:58 | 270 | |
| 7 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 53:57 | + 25:37 | 115 | |
| Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 31:18 | 1200 | ||
| 2 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 33:06 | + 1:48 | 1131 | |
| 3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 33:27 | + 2:09 | 1118 | |
| 4 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 74:12 | + 42:54 | 0 | |
| Ivana Hasprová | RBA7052 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 34:23 | 1200 | ||
| 2 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 36:20 | + 1:57 | 1132 | |
| 3 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 38:44 | + 4:21 | 1048 | |
| 4 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 40:10 | + 5:47 | 998 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 41:43 | 1200 | ||
| 2 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:48 | + 0:05 | 1198 | |
| 3 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:25 | + 2:42 | 1122 | |
| 4 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:33 | + 4:50 | 1061 | |
| 5 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 48:14 | + 6:31 | 1013 | |
| 6 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 48:56 | + 7:13 | 992 | |
| 7 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 72:12 | + 30:29 | 323 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 34:55 | 1200 | ||
| 2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 38:59 | + 4:04 | 1060 | |
| 3 | Katarína Daříčková | SPE5551 | Klub OB Sokol Pezinok | 76:49 | + 41:54 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 69:42 | 1200 | ||
| 2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 73:11 | + 3:29 | 1140 | |
| 3 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 140:22 | + 70:40 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 14:45 | 1100 | ||
| 2 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:54 | + 1:09 | 1014 | |
| 3 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:03 | + 1:18 | 1003 | |
| 4 | Tadeáš Pallo | ZAZ1401 | Klub OB Urbár Zázrivá | 16:34 | + 1:49 | 965 | |
| 5 | Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | 21:31 | + 6:46 | 595 | |
| 6 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:54 | + 7:09 | 567 | |
| 7 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:36 | + 8:51 | 440 | |
| 8 | Martin Moravčík | HBB1501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 33:25 | + 18:40 | 0 | |
| 9 | Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 41:20 | + 26:35 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 15:09 | 1200 | ||
| 2 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:49 | + 1:40 | 1068 | |
| 3 | Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:22 | + 6:13 | 708 | |
| 4 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 21:43 | + 6:34 | 680 | |
| 5 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 23:17 | + 8:08 | 556 | |
| 6 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 25:33 | + 10:24 | 376 | |
| 7 | Ján Pallo | ZAZ1302 | Klub OB Urbár Zázrivá | 28:25 | + 13:16 | 149 | |
| 8 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 31:03 | + 15:54 | 0 | |
| 9 | Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:53 | + 19:44 | 0 | |
| 10 | Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 35:47 | + 20:38 | 0 | |
| 11 | Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 41:07 | + 25:58 | 0 | |
| 12 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 43:03 | + 27:54 | 0 | |
| 13 | Teodor Frniak | VZA1301 | Slávia Žilinská univerzita | 75:40 | + 60:31 | 0 | |
| Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | MP | 0 | |||
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:07 | 1200 | ||
| 2 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 29:45 | + 0:38 | 1174 | |
| 3 | Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:46 | + 6:39 | 926 | |
| 4 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:53 | + 11:46 | 715 | |
| 5 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 46:36 | + 17:29 | 479 | |
| 6 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:35 | + 19:28 | 398 | |
| 7 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 53:04 | + 23:57 | 213 | |
| 8 | Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 70:59 | + 41:52 | 0 | |
| 9 | Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 79:03 | + 49:56 | 0 | |
| 10 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 85:53 | + 56:46 | 0 | |
| 11 | Daniel Janotka | SKS1003 | Športový klub Sandberg | 94:50 | + 65:43 | 0 | |
| Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 | |||
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:20 | 1200 | ||
| 2 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 37:56 | + 0:36 | 1181 | |
| 3 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 42:53 | + 5:33 | 1022 | |
| 4 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 45:09 | + 7:49 | 949 | |
| 5 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 45:39 | + 8:19 | 933 | |
| 6 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 49:33 | + 12:13 | 807 | |
| 7 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 49:46 | + 12:26 | 800 | |
| 8 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 52:43 | + 15:23 | 706 | |
| 9 | Šimon Timko | HBB0803 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 52:45 | + 15:25 | 704 | |
| 10 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 66:27 | + 29:07 | 264 | |
| 11 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 93:59 | + 56:39 | 0 | |
| 12 | Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 94:14 | + 56:54 | 0 | |
| 13 | Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 127:06 | + 89:46 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 42:05 | 1200 | ||
| 2 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 44:04 | + 1:59 | 1143 | |
| 3 | Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 82:34 | + 40:29 | 46 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 37:19 | 1200 | ||
| 2 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 37:26 | + 0:07 | 1196 | |
| 3 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 41:52 | + 4:33 | 1054 | |
| 4 | Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 42:30 | + 5:11 | 1033 | |
| 5 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 43:42 | + 6:23 | 995 | |
| 6 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 44:09 | + 6:50 | 980 | |
| 7 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 48:01 | + 10:42 | 856 | |
| 8 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 48:49 | + 11:30 | 830 | |
| 9 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 49:25 | + 12:06 | 811 | |
| 10 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 52:16 | + 14:57 | 719 | |
| 11 | Martin Majláth | HBB8901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 52:30 | + 15:11 | 712 | |
| 12 | Peter Mižúr | HBB9101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 54:33 | + 17:14 | 646 | |
| 13 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 95:28 | + 58:09 | 0 | |
| 14 | Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 104:34 | + 67:15 | 0 | |
| Adam Bobrík | TKE9102 | Klub OB ATU Košice | DNF | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:15 | 1200 | ||
| 2 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 45:52 | + 0:37 | 1184 | |
| 3 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:08 | + 2:53 | 1124 | |
| 4 | Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:30 | + 6:15 | 1034 | |
| 5 | Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | 55:26 | + 10:11 | 930 | |
| 6 | Bohuslav Szabo | SPE8204 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:57 | + 10:42 | 916 | |
| 7 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 56:58 | + 11:43 | 889 | |
| 8 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 58:52 | + 13:37 | 839 | |
| 9 | Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 59:00 | + 13:45 | 835 | |
| 10 | Pedro Rua | SPE8403 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:37 | + 16:22 | 766 | |
| 11 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 70:16 | + 25:01 | 537 | |
| Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | DNF | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 38:52 | 1200 | ||
| 2 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 40:29 | + 1:37 | 1150 | |
| 3 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 41:39 | + 2:47 | 1114 | |
| 4 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 41:50 | + 2:58 | 1108 | |
| 5 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 43:24 | + 4:32 | 1060 | |
| 6 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 48:08 | + 9:16 | 914 | |
| 7 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 48:31 | + 9:39 | 902 | |
| 8 | Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:57 | + 11:05 | 858 | |
| 9 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 51:29 | + 12:37 | 810 | |
| 10 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 52:12 | + 13:20 | 788 | |
| 11 | Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 55:34 | + 16:42 | 684 | |
| 12 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 57:35 | + 18:43 | 622 | |
| 13 | Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 60:27 | + 21:35 | 534 | |
| 14 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 63:55 | + 25:03 | 427 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 30:33 | 1200 | ||
| 2 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 38:24 | + 7:51 | 892 | |
| 3 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 38:47 | + 8:14 | 877 | |
| 4 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 44:50 | + 14:17 | 639 | |
| 5 | Michal Fraňo | SPE7501 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:27 | + 16:54 | 536 | |
| 6 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 48:44 | + 18:11 | 486 | |
| 7 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:57 | + 20:24 | 399 | |
| 8 | Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 62:27 | + 31:54 | 0 | |
| 9 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 63:07 | + 32:34 | 0 | |
| 10 | Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 63:55 | + 33:22 | 0 | |
| 11 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 65:41 | + 35:08 | 0 | |
| 12 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 66:11 | + 35:38 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 34:56 | 1200 | ||
| 2 | Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 38:20 | + 3:24 | 1083 | |
| 3 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 41:04 | + 6:08 | 989 | |
| 4 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 41:59 | + 7:03 | 958 | |
| 5 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:15 | + 9:19 | 880 | |
| 6 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 44:42 | + 9:46 | 865 | |
| 7 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 46:34 | + 11:38 | 800 | |
| 8 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 48:38 | + 13:42 | 729 | |
| 9 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 52:07 | + 17:11 | 610 | |
| 10 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 56:26 | + 21:30 | 461 | |
| 11 | Peter Borčin | ZAZ7001 | Klub OB Urbár Zázrivá | 69:42 | + 34:46 | 6 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 29:57 | 1200 | ||
| 2 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 31:31 | + 1:34 | 1137 | |
| 3 | Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 31:59 | + 2:02 | 1119 | |
| 4 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 39:30 | + 9:33 | 817 | |
| 5 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 41:31 | + 11:34 | 737 | |
| 6 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 41:42 | + 11:45 | 729 | |
| 7 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 42:15 | + 12:18 | 707 | |
| 8 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 42:21 | + 12:24 | 703 | |
| 9 | Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 43:54 | + 13:57 | 641 | |
| 10 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:45 | + 14:48 | 607 | |
| 11 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 47:44 | + 17:47 | 487 | |
| 12 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 49:59 | + 20:02 | 397 | |
| 13 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 50:03 | + 20:06 | 395 | |
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 | |||
| Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | M.S. | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ďurčo | TKE6101 | Klub OB ATU Košice | 27:08 | 1200 | ||
| 2 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:30 | + 0:22 | 1184 | |
| 3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 29:39 | + 2:31 | 1089 | |
| 4 | Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 32:14 | + 5:06 | 974 | |
| 5 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 33:38 | + 6:30 | 913 | |
| 6 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 33:57 | + 6:49 | 899 | |
| 7 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 34:10 | + 7:02 | 889 | |
| 8 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 34:26 | + 7:18 | 877 | |
| 9 | Jaroslav Korpas | EBB6103 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 35:37 | + 8:29 | 825 | |
| 10 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 35:59 | + 8:51 | 809 | |
| 11 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 36:22 | + 9:14 | 792 | |
| 12 | Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 41:57 | + 14:49 | 545 | |
| 13 | Milan Mitelman | VZA5801 | Slávia Žilinská univerzita | 46:14 | + 19:06 | 355 | |
| 14 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 46:24 | + 19:16 | 348 | |
| 15 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 52:58 | + 25:50 | 57 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 33:23 | 1200 | ||
