Majstrovstvá Slovenska v šprinte · Bratislava · 27. 9. 2025
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 11:19 | 1200 | ||
| 2 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 14:15 | + 2:56 | 889 | |
| 3 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:19 | + 3:00 | 882 | |
| 4 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 15:20 | + 4:01 | 774 | |
| 5 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 16:29 | + 5:10 | 652 | |
| 6 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 16:39 | + 5:20 | 634 | |
| 7 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 20:01 | + 8:42 | 277 | |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 13:22 | 1200 | ||
| 2 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 13:24 | + 0:02 | 1197 | |
| 3 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 14:23 | + 1:01 | 1109 | |
| 4 | Alžběta Vlčková | HBB1351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 15:48 | + 2:26 | 982 | |
| 5 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 16:29 | + 3:07 | 920 | |
| 6 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:30 | + 3:08 | 919 | |
| 7 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 16:32 | + 3:10 | 916 | |
| 8 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 18:24 | + 5:02 | 748 | |
| 9 | Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 20:34 | + 7:12 | 554 | |
| 10 | Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:03 | + 14:41 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:26 | 1200 | ||
| 2 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 15:41 | + 2:15 | 999 | |
| 3 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:52 | + 2:26 | 983 | |
| 4 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:46 | + 3:20 | 902 | |
| 5 | Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 18:46 | + 5:20 | 724 | |
| 6 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:08 | + 5:42 | 691 | |
| 7 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 19:16 | + 5:50 | 679 | |
| 8 | Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:28 | + 12:02 | 125 | |
| 9 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 27:09 | + 13:43 | 0 | |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 12:32 | 1200 | ||
| 2 | Markéta Vlčková | HBB0952 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 13:37 | + 1:05 | 1096 | |
| 3 | Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 14:17 | + 1:45 | 1032 | |
| 4 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:28 | + 1:56 | 1015 | |
| 5 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 15:36 | + 3:04 | 906 | |
| 6 | Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 15:54 | + 3:22 | 878 | |
| 7 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:08 | + 3:36 | 855 | |
| 8 | Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 21:53 | + 9:21 | 305 | |
| 9 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:55 | + 10:23 | 206 | |
| 10 | Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:52 | + 11:20 | 115 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 11:02 | 1200 | ||
| 2 | Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 11:35 | + 0:33 | 1140 | |
| 3 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 11:43 | + 0:41 | 1126 | |
| 4 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:17 | + 2:15 | 955 | |
| 5 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 13:39 | + 2:37 | 915 | |
| 6 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 16:56 | + 5:54 | 558 | |
| 7 | Šimon Timko | HBB0803 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:11 | + 6:09 | 531 | |
| 8 | Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:50 | + 24:48 | 0 | |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:46 | 1200 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:17 | 1200 | ||
| 2 | Václav Pernička | HBB0602 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:21 | + 2:04 | 1026 | |
| 3 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 18:25 | + 4:08 | 853 | |
| 4 | Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:57 | + 5:40 | 724 | |
| 5 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 32:23 | + 18:06 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:39 | 1200 | ||
| 2 | Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 15:43 | + 1:04 | 1113 | |
| 3 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:06 | + 1:27 | 1081 | |
| 4 | Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 18:49 | + 4:10 | 859 | |
| 5 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 19:41 | + 5:02 | 788 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 14:25 | 1200 | ||
| 2 | Kryštof Hájek | VZA0202 | Slávia Žilinská univerzita | 15:00 | + 0:35 | 1151 | |
| 3 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:23 | + 0:58 | 1120 | |
| 4 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 15:39 | + 1:14 | 1097 | |
| 5 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:54 | + 1:29 | 1077 | |
| 6 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 16:04 | + 1:39 | 1063 | |
| 7 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 16:28 | + 2:03 | 1029 | |
| 8 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 16:39 | + 2:14 | 1014 | |
| 9 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:52 | + 2:27 | 996 | |
| 10 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 17:11 | + 2:46 | 970 | |
| 11 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 17:37 | + 3:12 | 934 | |
| 12 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:53 | + 3:28 | 911 | |
| 13 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 18:10 | + 3:45 | 888 | |
| 14 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 18:19 | + 3:54 | 875 | |
| 15 | Štefan Šurgan | VZA7905 | Slávia Žilinská univerzita | 19:00 | + 4:35 | 818 | |
| 16 | Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 19:29 | + 5:04 | 778 | |
| 17 | Teodor Takáč | HBB9601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:20 | + 5:55 | 708 | |
| 18 | Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 21:27 | + 7:02 | 615 | |
| 19 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:38 | + 7:13 | 599 | |
| 20 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:52 | + 7:27 | 580 | |
| 21 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 22:57 | + 8:32 | 490 | |
| 22 | Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 27:05 | + 12:40 | 146 | |
| 23 | Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:07 | + 13:42 | 60 | |
| 24 | Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 28:58 | + 14:33 | 0 | |
| Jakub Ondrečko | SSN9104 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Matejková | VZA0152 | Slávia Žilinská univerzita | 16:44 | 1200 | ||
| 2 | Martina Opálková | TBB0051 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 17:46 | + 1:02 | 1126 | |
| 3 | Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 18:26 | + 1:42 | 1078 | |
| 4 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:47 | + 2:03 | 1053 | |
| 5 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:06 | + 2:22 | 1030 | |
| 6 | Alžběta Nešporová | TBB0052 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 19:35 | + 2:51 | 996 | |
| 7 | Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 20:23 | + 3:39 | 938 | |
| 8 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:44 | + 4:00 | 913 | |
| 9 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 21:47 | + 5:03 | 838 | |
| 10 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 21:51 | + 5:07 | 833 | |
| 11 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 22:05 | + 5:21 | 816 | |
| 12 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:28 | + 5:44 | 789 | |
| 13 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:54 | + 6:10 | 758 | |
| 14 | Ela Vojtková | SKS0253 | Športový klub Sandberg | 23:32 | + 6:48 | 712 | |
| 15 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 24:27 | + 7:43 | 647 | |
| 16 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 25:34 | + 8:50 | 567 | |
| 17 | Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 28:29 | + 11:45 | 357 | |
| 18 | Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 29:20 | + 12:36 | 296 | |
| 19 | Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:21 | + 12:37 | 295 | |
| 20 | Natália Čerňancová | FBA9451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:33 | + 29:49 | 0 | |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | |||
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:13 | 1200 | ||
| 2 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:20 | + 0:07 | 1192 | |
| 3 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:47 | + 0:34 | 1161 | |
| 4 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 19:05 | + 1:52 | 1070 | |
| 5 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:49 | + 6:36 | 740 | |
| 6 | Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:21 | + 12:08 | 354 | |
| 7 | Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:41 | + 13:28 | 261 | |
| 8 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 33:46 | + 16:33 | 46 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:06 | 1200 | ||
| 2 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:54 | + 0:48 | 1140 | |
| 3 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 18:59 | + 2:53 | 985 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 13:33 | 1200 | ||
| 2 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 14:37 | + 1:04 | 1106 | |
| 3 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 15:33 | + 2:00 | 1023 | |
| 4 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:47 | + 2:14 | 1002 | |
| 5 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:55 | + 3:22 | 902 | |
| 6 | Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 18:04 | + 4:31 | 800 | |
| 7 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:43 | + 5:10 | 742 | |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 15:13 | 1200 | ||
| 2 | Katarína Dunajová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:41 | + 0:28 | 1163 | |
| 3 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 17:51 | + 2:38 | 992 | |
| 4 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 17:58 | + 2:45 | 983 | |
| 5 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:07 | + 2:54 | 971 | |
| 6 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:27 | + 4:14 | 866 | |
| 7 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 19:47 | + 4:34 | 840 | |
| 8 | Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 20:09 | + 4:56 | 811 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 14:50 | 1200 | ||
| 2 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 15:25 | + 0:35 | 1153 | |
| 3 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:26 | + 0:36 | 1151 | |
| 4 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 15:37 | + 0:47 | 1137 | |
| 5 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:13 | + 1:23 | 1088 | |
| 6 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:15 | + 2:25 | 1004 | |
| 7 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 17:25 | + 2:35 | 991 | |
| 8 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:35 | + 2:45 | 978 | |
| 9 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 25:26 | + 10:36 | 342 | |
| 10 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 25:59 | + 11:09 | 298 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:07 | 1200 | ||
| 2 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 17:23 | + 1:16 | 1106 | |
| 3 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 20:10 | + 4:03 | 898 | |
| 4 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 20:44 | + 4:37 | 856 | |
| 5 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 21:12 | + 5:05 | 822 | |
| 6 | Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 23:13 | + 7:06 | 671 | |
| 7 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 27:42 | + 11:35 | 338 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 13:48 | 1200 | ||
| 2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 15:27 | + 1:39 | 1057 | |
| 3 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 17:44 | + 3:56 | 858 | |
| 4 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 18:14 | + 4:26 | 814 | |
| 5 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 19:27 | + 5:39 | 709 | |
| 6 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:02 | + 13:14 | 49 | |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 16:59 | 1200 | ||
| 2 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 18:46 | + 1:47 | 1074 | |
| 3 | Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 21:00 | + 4:01 | 916 | |
| 4 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:56 | + 8:57 | 568 | |
| 5 | Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 26:39 | + 9:40 | 517 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 14:35 | 1200 | ||
| 2 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:42 | + 3:07 | 944 | |
| 3 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 18:50 | + 4:15 | 850 | |
| 4 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 19:25 | + 4:50 | 802 | |
| 5 | Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 19:44 | + 5:09 | 776 | |
| 6 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 22:09 | + 7:34 | 577 | |
| 7 | Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 22:46 | + 8:11 | 527 | |
| 8 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 24:08 | + 9:33 | 414 | |
| 9 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 25:00 | + 10:25 | 343 | |
| 10 | Ivan Pecník | EBB6801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 32:15 | + 17:40 | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:08 | 1200 | ||
| 2 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 19:52 | + 0:44 | 1154 | |
| 3 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 25:01 | + 5:53 | 831 | |
| 4 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 28:23 | + 9:15 | 620 | |
| 5 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 34:11 | + 15:03 | 256 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:02 | 1200 | ||
| 2 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 16:42 | + 0:40 | 1150 | |
| 3 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 17:27 | + 1:25 | 1094 | |
| 4 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 19:49 | + 3:47 | 917 | |
| 5 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 21:32 | + 5:30 | 788 | |
| 6 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 22:14 | + 6:12 | 736 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 16:24 | 1200 | ||
| 2 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 18:30 | + 2:06 | 1046 | |
| 3 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:24 | + 5:00 | 834 | |
| 4 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:44 | + 7:20 | 663 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:37 | 1200 | ||
| 2 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 18:43 | + 0:06 | 1194 | |
| 3 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 19:46 | + 1:09 | 1126 | |
| 4 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 21:00 | + 2:23 | 1046 | |
| 5 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 21:18 | + 2:41 | 1027 | |
| 6 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 21:20 | + 2:43 | 1025 | |
| 7 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 21:35 | + 2:58 | 1009 | |
| 8 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 34:29 | + 15:52 | 177 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 22:51 | 1200 | ||
| 2 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:28 | + 2:37 | 1063 | |
| 3 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 26:27 | + 3:36 | 1011 | |
| 4 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 26:38 | + 3:47 | 1001 | |
| 5 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 27:57 | + 5:06 | 932 | |
| 6 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 30:20 | + 7:29 | 807 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 16:29 | 1200 | ||
| 2 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 17:35 | + 1:06 | 1120 | |
| 3 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:52 | + 5:23 | 808 | |
| 4 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:36 | + 15:07 | 99 | |
| 5 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 32:20 | + 15:51 | 46 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 17:12 | 1200 | ||
| 2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 19:04 | + 1:52 | 1070 | |
| 3 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:08 | + 10:56 | 437 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 20:25 | 1200 | ||
| 2 | Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:20 | + 3:55 | 970 | |
| 3 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 29:44 | + 9:19 | 652 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 24:22 | 1200 | ||
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | |||
| Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 14:28 | 1100 | ||
| 2 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:03 | + 1:35 | 980 | |
| 3 | Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:11 | + 4:43 | 741 | |
| 4 | Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:10 | + 8:42 | 438 | |
| 5 | Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 25:22 | + 10:54 | 271 | |
| 6 | Gregor Vanda | SPE1403 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:14 | + 17:46 | 0 | |
| 7 | Klaudio Kováč | SPE1405 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:09 | + 21:41 | 0 | |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:15 | 1100 | ||
| 2 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 17:32 | + 2:17 | 935 | |
| 3 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:40 | + 5:25 | 709 | |
| 4 | Elisa Čížiková | HBB1451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:41 | + 9:26 | 420 | |
| 5 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:16 | + 13:01 | 161 | |
