Jesenný SPORKO, 11. kolo OR Západ · Svätý Jur · 16. 11. 2025
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:55 | ||
| 2 | Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:51 | + 5:56 | |
| 3 | Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 41:28 | + 14:33 | |
| 4 | Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 61:35 | + 34:40 | |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudio Kováč | SPE1405 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:09 | ||
| 2 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:24 | + 0:15 | |
| 3 | Titus Gašparík | SPE1308 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:24 | + 1:15 | |
| Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:13 | ||
| 2 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:51 | + 5:38 | |
| 3 | Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:05 | + 10:52 | |
| 4 | Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 49:02 | + 20:49 | |
| 5 | Samuel Schabjuk | SPE1306 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:15 | + 23:02 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:06 | ||
| 2 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 38:39 | + 12:33 | |
| 3 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:51 | + 19:45 | |
| 4 | Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:47 | + 29:41 | |
| 5 | Tomáš Nociar | SPE1004 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:49 | + 29:43 | |
| 6 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 84:11 | + 58:05 | |
| 7 | Daniel Janotka | 86:01 | + 59:55 | |||
| 8 | Tomáš Urmanič | 24W10AA | Bez klubu 1 | 96:06 | + 70:00 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:39 | ||
| 2 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 39:46 | + 10:07 | |
| 3 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 44:58 | + 15:19 | |
| 4 | Maximilián Slatinsky | 70:56 | + 41:17 | |||
| 5 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 73:57 | + 44:18 | |
| Stefan Skriniar | 24Y09AA | winkel | DNS | |||
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 34:59 | ||
| 2 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:14 | + 0:15 | |
| 3 | Michael Stockmayer | 03B68AB | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 40:08 | + 5:09 | |
| 4 | Georg Wittberger | 03B70AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 40:43 | + 5:44 | |
| 5 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 41:11 | + 6:12 | |
| 6 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 43:57 | + 8:58 | |
| 7 | Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:13 | + 9:14 | |
| 8 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 45:35 | + 10:36 | |
| 9 | Lukáš Lečko | 01C92AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 46:12 | + 11:13 | |
| 10 | Jakub Jánoška | 01C88BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 47:12 | + 12:13 | |
| 11 | Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 48:16 | + 13:17 | |
| 12 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:55 | + 13:56 | |
| 13 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 52:56 | + 17:57 | |
| 14 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 53:14 | + 18:15 | |
| 15 | Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 53:41 | + 18:42 | |
| 16 | Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 54:44 | + 19:45 | |
| 17 | Daniel Bednárik | 65:23 | + 30:24 | |||
| 18 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 69:16 | + 34:17 | |
| 19 | Peter Šuga | 99:59 | + 65:00 | |||
| 20 | Ondrej Bartalos | SKS0305 | Športový klub Sandberg | 105:17 | + 70:18 | |
| Jakub Šimek | SPE8904 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | |||
| Adam Jonáš | 28:12 (M.S.) |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 34:06 | ||
| 2 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 36:24 | + 2:18 | |
| 3 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:56 | + 3:50 | |
| 4 | Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 39:01 | + 4:55 | |
| 5 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 39:32 | + 5:26 | |
| 6 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 39:50 | + 5:44 | |
| 7 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 39:55 | + 5:49 | |
| 8 | Michal Glaus | 01C83CA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 41:38 | + 7:32 | |
| 9 | Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 47:02 | + 12:56 | |
| 10 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 48:02 | + 13:56 | |
| 11 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 48:33 | + 14:27 | |
| 12 | Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 49:03 | + 14:57 | |
| 13 | Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:38 | + 16:32 | |
| 14 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 51:04 | + 16:58 | |
| 15 | Martin Kubliniak | SPE4921 | Klub OB Sokol Pezinok | 52:29 | + 18:23 | |
| 16 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:10 | + 22:04 | |
| 17 | Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:28 | + 22:22 | |
| 18 | Miroslav Levek | 15F78AA | (CZE) neregistr. | 84:41 | + 50:35 | |
| Jozef Nemček | SPE7701 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | |||
| Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | DNS | |||
| Michal Barták | 27:42 (M.S.) |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:46 | ||
| 2 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:52 | + 1:06 | |
| 3 | Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 50:45 | + 9:59 | |
| 4 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 51:16 | + 10:30 | |
| 5 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 53:10 | + 12:24 | |
| 6 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 53:14 | + 12:28 | |
| 7 | Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 53:26 | + 12:40 | |
| 8 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 62:33 | + 21:47 | |
| 9 | Roman Kučera | IBA6401 | TJ Ioan 1209 | 69:48 | + 29:02 | |
| 10 | Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 74:55 | + 34:09 | |
| 11 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 87:51 | + 47:05 | |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | MP |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Glaus | 01C14BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 37:41 | ||
| 2 | Dominika Paveleková | 42:55 | + 5:14 | |||
| 3 | Soňa Szabová | 01C16AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 44:37 | + 6:56 | |
| 4 | Krištof Gibala | SKS1801 | Športový klub Sandberg | 52:12 | + 14:31 | |
| 5 | Adela Müllerová | VBA18AA | ŠK VAZKA Bratislava | 52:29 | + 14:48 | |
| 6 | Marta Lago | 57:26 | + 19:45 | |||
| 7 | Viola Lago | 57:46 | + 20:05 | |||
| 8 | Rastislav Glaus | 01C16AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 60:12 | + 22:31 | |
| 9 | Martin Kubliniak | SPE8CB3 | Klub OB Sokol Pezinok | 60:25 | + 22:44 | |
| 10 | Richard Paszkovský | 60:40 | + 22:59 | |||
| 11 | Zuzana Ančicová | VBA21AA | ŠK VAZKA Bratislava | 64:45 | + 27:04 | |
| 12 | Daniel Ančic | VBA17AC | ŠK VAZKA Bratislava | 64:50 | + 27:09 | |
| 13 | Krištof Kuliha | 22X16AA | KŠK Stratené srnky | 65:40 | + 27:59 | |
| 14 | Matej Fraňo | 66:33 | + 28:52 | |||
| 15 | Daniela Šišková | 01C16AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 71:05 | + 33:24 | |
| 16 | Stelka Molottova | 72:29 | + 34:48 | |||
| 17 | Michelle Krivda | 06B91AA | Neregistrovaný | 79:06 | + 41:25 | |
| 18 | Damián Fumač | HSP21AB | HSP orienteering Láb | 84:54 | + 47:13 | |
| 19 | Silvia Flassiková | 85:16 | + 47:35 | |||
| 20 | Michal Šiška | 01C18AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 114:39 | + 76:58 | |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | Športový klub Sandberg | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:56 | ||
| 2 | Marek Lečko | 01C90AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 36:34 | + 1:38 | |
| 3 | Rastislav Malátek | VBA7401 | ŠK VAZKA Bratislava | 41:44 | + 6:48 | |
| 4 | Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 42:14 | + 7:18 | |
| 5 | Vladimír Koutný | SKS8001 | Športový klub Sandberg | 48:55 | + 13:59 | |
| 6 | Pavol Kovačič | SPE8201 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:35 | + 16:39 | |
| 7 | Míriam Buršíková | 04A06AA | GAMČA | 52:47 | + 17:51 | |
| 8 | Jozef Šiška | 01C81AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 54:45 | + 19:49 | |
| 9 | Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 62:07 | + 27:11 | |
| 10 | Jana Koutná | SKS8451 | Športový klub Sandberg | 69:03 | + 34:07 | |
| 11 | Martin Dušek | 73:47 | + 38:51 | |||
| 12 | Miroslav Buran | FBA72AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 75:24 | + 40:28 | |
| 13 | Jana Klasová | HSP8251 | HSP orienteering Láb | 89:37 | + 54:41 | |
| 14 | Mária Fumačová | HSP9151 | HSP orienteering Láb | 90:35 | + 55:39 | |
| 15 | Judita Illéšová | 103:00 | + 68:04 | |||
| Marianna Spišiaková | SPE0360 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | |||
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNF | |||
| Bastien Vial-Jaime | 01C86AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS | |||
| Bohuslav Szabo | 01C82BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DISQ |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 39:18 | ||
| 2 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 66:48 | + 27:30 | |
| Hana Lučeničová | SPE9732 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:09 | ||
| 2 | Patrícia Kováčová | SPE1356 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:16 | + 3:07 | |
| 3 | Hanka Fraňová | 33:47 | + 5:38 | |||
| 4 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:34 | + 6:25 | |
| 5 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:24 | + 9:15 | |
| 6 | Lucka Hrbatá | 12X13AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 41:39 | + 13:30 | |
| 7 | Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 77:21 | + 49:12 | |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | DNS | |||
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | |||
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:52 | ||
| 2 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 25:38 | + 0:46 | |
| 3 | Júlia Hrbatá | SPE1156 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:55 | + 7:03 | |
| 4 | Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 38:45 | + 13:53 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 36:42 | ||
| 2 | Lucia Lanátorová | 38:43 | + 2:01 | |||
| 3 | Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 47:17 | + 10:35 | |
| 4 | Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 48:58 | + 12:16 | |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 33:42 | ||
| 2 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:59 | + 1:17 | |
| 3 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:50 | + 2:08 | |
| 4 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:58 | + 2:16 | |
| 5 | Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 40:57 | + 7:15 | |
| 6 | Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 41:49 | + 8:07 | |
| 7 | Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 50:41 | + 16:59 | |
| 8 | Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:02 | + 21:20 | |
| 9 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 58:52 | + 25:10 | |
| 10 | Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 65:55 | + 32:13 | |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | MP | |||
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | DNS | |||
| Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | DNS | |||
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS | |||
| Daniela Ondovčíková | 51:27 (M.S.) | |||||
| Barbora Ujvári | 50:57 (M.S.) |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:17 | ||
| 2 | Katarína Dunajová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:10 | + 8:53 | |
| 3 | Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 43:11 | + 8:54 | |
| 4 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 45:57 | + 11:40 | |
| 5 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:18 | + 13:01 | |
| 6 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 49:09 | + 14:52 | |
| 7 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 51:25 | + 17:08 | |
| 8 | Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 53:11 | + 18:54 | |
| 9 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 53:14 | + 18:57 | |
| 10 | Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 54:27 | + 20:10 | |
| 11 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 54:43 | + 20:26 | |
| 12 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 57:30 | + 23:13 | |
| 13 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 57:48 | + 23:31 | |
| 14 | Lubica Slatinská | 61:10 | + 26:53 | |||
| 15 | Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 65:05 | + 30:48 | |
| 16 | Laura Komínková | FBA7654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 77:40 | + 43:23 | |
| 17 | Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 78:45 | + 44:28 | |
| 18 | Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 89:54 | + 55:37 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:09 | ||
| 2 | Jana Davi | 43:28 | + 7:19 | |||
| 3 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 48:03 | + 11:54 | |
| 4 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:10 | + 14:01 | |
| 5 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 52:22 | + 16:13 | |
| 6 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 52:56 | + 16:47 | |
| 7 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 57:12 | + 21:03 | |
| 8 | Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 70:59 | + 34:50 | |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Marec | SKS83AB | Športový klub Sandberg | 36:50 | ||
| 2 | Branislav Kuliha | 22X87AA | KŠK Stratené srnky | 43:34 | + 6:44 | |
| 3 | Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 49:55 | + 13:05 | |
| 4 | Zuzana Kovačičová | SPE8151 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:23 | + 34:33 | |
| 5 | Veronika Klasová | HSP1351 | HSP orienteering Láb | 72:07 | + 35:17 | |
| 6 | Klára Klasová | HSP1651 | HSP orienteering Láb | 73:16 | + 36:26 | |
| Daniela Vitteková | DNF | |||||
| Katarína Lučeničová | DNS | |||||
| Martin Macko | HSP1202 | HSP orienteering Láb | DNS | |||
| Liana Macková | HSP1251 | HSP orienteering Láb | DNS |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:33 | ||
| 2 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 86:45 | + 30:12 |
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 40:52 | ||
| 2 | Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:05 | + 8:13 | |
| 3 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:28 | + 10:36 | |
| 4 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:14 | + 15:22 | |
| 5 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 57:06 | + 16:14 | |
| 6 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 63:13 | + 22:21 | |
| 7 | Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 65:09 | + 24:17 | |
| 8 | Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 82:49 | + 41:57 | |
| Štefan Máj | 39:28 (M.S.) |
To provide you with the best experience, we use technologies such as cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies allows us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent may adversely affect certain features and functionality.
